Program Doktor Perubatan Veterinar UPM
Isi kandungan:
- Tinjauan Tanda-tanda Penting Pediatrik
- Apakah Rang Undang -Undang Tanda-tanda Penting untuk Pelbagai Zaman?
Tinjauan Tanda-tanda Penting Pediatrik
Tekanan darah, kadar denyutan, kadar pernafasan, dan suhu adalah tanda-tanda penting rutin yang diukur dalam perubatan. Tanda-tanda penting ini kekal tetap sepanjang hayat dewasa. Tetapi kanak-kanak bukan orang dewasa yang kecil, dan tanda-tanda vital yang normal adalah berbeza kerana bayi yang baru lahir menjadi bayi dan kemudian seorang anak.
Nilai normal untuk tekanan darah, kadar denyutan, dan kadar pernafasan berubah apabila bayi yang baru lahir / bayi / kanak-kanak tumbuh dan umur.
Suhu badan tidak berubah dengan usia. Walau bagaimanapun, suhu badan mungkin berubah-ubah bergantung pada masa siang, dan suhu normal mungkin berkisar antara 97.0 F (36.1 C) dan 100.3 F (37.9 C). Suhu rektum 100.4 F (38.0 C) dianggap demam.
Apakah Rang Undang -Undang Tanda-tanda Penting untuk Pelbagai Zaman?
Carta berikut meringkaskan pelbagai tanda-tanda vital normal berdasarkan umur.
Umur | Kadar Awake | Kadar tidur |
---|---|---|
Neonate (<28 d) | 100-165 | 90-160 |
Bayi (1 mo-1 y) | 100-150 | 90-160 |
Kanak-kanak (1-2 tahun) | 70-110 | 80-120 |
Prasekolah (3-5 tahun) | 65-110 | 65-100 |
Sekolah-umur (6-11 tahun) | 60-95 | 58-90 |
Remaja (12-15 tahun) | 55-85 | 50-90 |
Umur | Kadar pernafasan biasa |
---|---|
Bayi (<1 tahun) | 30-55 |
Kanak-kanak (1-2 tahun) | 20-30 |
Prasekolah (3-5 tahun) | 20-25 |
Sekolah-umur (6-11 tahun) | 14-22 |
Remaja (12-15 tahun) | 12-18 |
Umur | Tekanan darah sistolik | Tekanan Darah Diastolik |
---|---|---|
Kelahiran (12 jam) | 60-85 | 45-55 |
Neonate (96 hari) | 67-84 | 35-53 |
Bayi (1-12 bulan) | 80-100 | 55-65 |
Kanak-kanak (1-2 tahun) | 90-105 | 55-70 |
Kanak-kanak prasekolah (3-5 tahun) | 95-107 | 60-71 |
Sekolah-umur (6-9 tahun) | 95-110 | 60-73 |
Tenaga (10-11 y) | 100-119 | 65-76 |
Remaja (12-15 tahun) | 110-124 | 70-79 |
Basofil: Julat Normal, Fungsi, dan Lagi
Ujian a1C untuk Diabetes: Julat Normal, Ketepatan, dan Lagi
NOODP "name =" ROBOTS "class =" next-head
Carta tahap kolesterol: apakah julat yang baik?
Baca maklumat mengenai tahap kolesterol dan trigliserida. Carta kolesterol, cari tahu berapa angka kolesterol anda dan apa yang sepatutnya.